社会工作服务监督系统 | ||
产品编号:CSP011 | ||
系统适用范围 | ||
系统适用于:社会服务监督,社区工作监管 | ||
系统功能概述 | ||
社会工作服务监督系统是一个专门针对社会工作行业进行社会工作服务信息管理的专业性系统。系统致力于搭建“政府、行业机构、一线社工、服务对象、社区居民”的综合信息化平台,采用“互联网+社会服务”的形式,提高社工机构运营与服务水平,提升社工主管部门管理效率。 系统可对养老中心、居家养老送餐、体育健身点、康园中心、合同监督、社工教育学习等各类型社会专业化服务实现信息化监督管理,实现区域管理、社工机构管理、社工管理、服务质量监督、计划管理、工作汇报、信息填报、社工在线教育学习、服务项目规划与统筹、绩效管理、第三方机构评估、社工督导、群众评价、数据收集、服务宣传、服务记录等功能。 | ||
系统用户设计与功能实现 | ||
监督管理用户(民政局、街道办事处、社区居委会等) 1. 统计:掌握实时机构、人员、服务数据 2. 监管:过程性监管与绩效考核; 3. 指导:根据大数据,科学制定服务规划。 | 社工服务机构 1. 管理:查看不同项目情况,资源统筹; 2. 行政:发布通知、考勤、资料提交; 3. 人事:人事档案、人员合同、绩效考核。 | |
一线社工 1. 服务记录:实时记录探访、小组、社区现场: 2. 活动报名、招募、信息发布; 3. 办公自动化:公告通知、行政审批,资料提交; 4. 职业成长:培训学习、督导管理、意见反馈。 | 服务对象 1. 活动预告:及时发布活动信息、在线报名; 2. 新闻速递:在线查看活动新闻稿; 3. 在线评价:过程分享、在线评价、及时反馈 4. 意见与建议 | |
系统业务流程介绍 |
图1-系统主体业务流程图 | 图2-周计划、月总结和年度服务方案汇报流程图 |
系统应用成效 | ||
1. 助力监管单位加强社工机构管理,做好服务质量监控; 在系统中各社工机构需要按时上报月计划,周总结,同时可以随时上报自己组织、参加的各项活动,上传图片等附件,监管单位可以随时了解项目进展情况,通过汇报和附件监控服务质量,做好监管工作。 2. 助力监管单位加强服务项目管理,做好项目规划和统筹; 监管单位可以在系统中对服务项目进行管理,包括项目的增、删、改、查,对项目进展情况、存在问题、项目资金等一目了然,随时掌握项目动态。 | 3. 助力社工人员减负提效,减少社工文书工作量; 系统根据社工机构提供的相应模板,包括项目台账模板、工作清单模板、活动清单模板、月汇报模板、周计划模板等,社工机构人员只需登录系统创建填报即可,为社工人员省时省力,减少工作量。 4. 助力服务对象及时了解活动安排,及时评价反馈; 服务对象可通过扫描微信二维码及时报名参与社工机构组织的各项服务活动,也可以及时扫码对服务活动进行评价,意见反馈等。 |